AK Wahlen, Amtliche Kundmachungen, Propaganda, Abstimmungen

 

<colgroup><col width="171" style="width:128pt" /> <col span="2" width="80" style="width:60pt" /> </colgroup>

Nationalratswahlen
Nr DO
1911 (Reichsrat-) 71 87
1919 33 87
1920 34 87
1923 35 87
1927 36 87
1930 37 87
1945 1 23
1949 2 23
1953 3 23
1956 4 23
1959 5 23
1962 6 24
1966 7 24
1970 8 862
1971 10 25
1975 24 98
1979 25 896
1983 88 898
1986 67 619
1995 87 897
Bundespräsidenten
Nr DO
1951 11 25
1987 12 25
1963 13 25
1965 14 25
1971 15 98
1974 26 98
1980 27 98
1986 68 720
Landtagswahlen
Burgenland
Nr DO
1972 32 99
Niederösterreich
Nr DO
1908 38 87
1921 83 896
1954 14 98
1964 20 99
1969 21 99
1974 73 826
1979 64 896
Oberösterreich
Nr DO
1973 51 99
1979 84 896
Tirol
1970 30 99
1975 53 100
Vorarlberg
1969 29 99
Wien
Wien 1912 82 896
Wien/NÖ 1919 69 87
Wien 1927 23 91
Wien/NÖ 1932 39 88
Wien 1954 16 98
1959 18 98
1964 19 99
1969 28 99
1973 52 100
1978 54 100
1996 85 897
Wien GRWO 22 87
Gemeinderatswahlen (ohne Wien)
Nr DO
div. Kleingemeinden (1924-29) 81 896
Nickelsdorf 1972 31 99
NÖ/Wien 1932 39 88
NÖ 1980 55 100
Stmk. 1975 75 826
Linz 1979 80 895
Arbeiterkammer
Nr DO
1949 40 88
1954 41 88
1959 42 88
1964 43 88
1969 56 100
1974 74 826
1979 57 100
Handelskammer
Nr DO
1955 44 88
1965 45 88
1970 46 88
1980 58 100
Handelsgehilfen 70 87
Landwirtschaftskammer
Nr DO
1970 59 100
Personalvertretung
Nr DO
1951 89 898
1958 92 898
1962 93 898
1967 47 88
1971 60 100
1975 90 898
1979 65 896
Betriebsratswahlen
Nr DO
1955 91 898
Volksabstimmungen u.ä.
Nr DO
1920 Knt. 72 87
1921 Bgld. 66 595
1938 48 88
1938 NS 49 88
1964 ORF 50 88
1973 Sternwarte 61 100
1975 Schutz d. L. 63 100
1980 Wien 62 100 s.a. OR / BIF – 1
1985 KL-VB 79 895
1985 Abfangjäger 94 899
ÖH/Strv.1967 77 827
ÖH/Strv.1974 77 827
ÖH/Strv.1975 77 827
ÖH/Strv.1971 77 827
ÖH/Strv.1977 77 827
ÖH/Strv.1981 77 827
1976 Strv. 77 827
ÖH/Strv.1985 77 827
ÖH/Strv.1987 77 827
EU-Wahlen 1996 86 897
1972 Parl. Italien 76 826
Allgemeines
Nr DO
Drucksorten, Kundmachungen 78 862